







Women's Liquid Multivitamin
Women's Premium Liquid Multivitamin, Superfood, & Herbal Blend -- 32 fl oz, 32 serv.
LIMITED TIME: Take 30% off PLUS Free Shipping on Orders $70 & Up
16 Herbs & Superfoods Shown to Benefit Women… In One Bottle.
A complete daily multi-vitamin specifically designed and formulated for Women.
Combining over 110 ingredients with premium vitamins, minerals, herbs, and superfoods to help you give your body the nutrition it needs.
✔️ Anti-Aging Formula
✔️ Great Taste
✔️Premium Blend of 16 Herbs and Superfoods shown to benefit women
✔️No artificial colors or flavoring
1 fl oz shot a day is all it takes to make sure your body gets all the nutrients it needs every day!
Why Choose Liquid Vitamins?
Research Shows Liquid Supplements are absorbed up to 96% by the body compared to pills/capsules 15-20%.
The 16 Herbs & Superfoods that your body needs:
✓ Alfalfa, Dong Quai
✓American Ginseng
✓ Chinese Ginseng,
✓ Grape Seed,
✓ Uva Ural,
✓ Juniper Berries,
✓ Shave grass,
✓ Corn Silk,
✓ Parsley,
✓ Bucha Leaves,
✓ Goldenrod,
✓ Cubeb Berries,
✓ Cranberry Powder,
✓ Watermelon Seed Powder,
✓ Pau d' Arco.
Supplement Facts
Serving Size: 2 Tablespoons (1 fl oz / 30 ml)
Servings Per Container: 32
Amount Per Serving | % Daily Value** | |
---|---|---|
Calories | 10 | 1% |
Total Carbohydrates | 3 g | |
Sugar Alcohols | 3 g | 100% |
Vitamin A (as Palmitate) | 5,000 IU | 100% |
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 60 mg | 100% |
Vitamin D (as Ergocalciferol) | 400 IU | 100% |
Vitamin E (as D-Alpha Tocopheryl Acetate) | 30 IU | 100% |
Thiamin (Vitamin B1) | 1.5 mg | 100% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1.7 mg | 100% |
Niacin (as Niacinamide) (Vitamin B3) | 20 mg | 100% |
Vitamin B6 (as Pyridoxine HCL) | 2 mg | 100% |
Folic Acid | 400 mcg | 100% |
Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 6 mcg | 100% |
Biotin | 600 mcg | 200% |
Pantothenic Acid (as Calcium Pantothenate) | 10 mg | + |
Bioflavonoids (from Citrus) | 1.25 mg | + |
Quercetin (Citrus Bioflavonoids) | 2.5 mg | + |
Aloe Vera Gel (200:1 Extract) | 1 mg | + |
Colloidal Minerals (from fulvic acid mineral water)Calcium, Iron, Zinc, Iodine, Phosphorus, Magnesium, Potassium, Selenium, Copper, Manganese, Silver, Chromium, Tin, Molybdenum, Promethium, Nickel, Silicon, Boron, Lithium, Vanadium, Cobalt, Sodium, Niobium, Barium, Beryllium, Osmium, Sulfur, Bismuth, Germanium, Carbon, Cerium, Chlorine, Platinum, Cesium, Rubidium, Tellurium, Hafnium, Gold, Titanium, Cadmium, Holmium, Gallium, Strontium, Lanthanum, Iridium, Tungsten, Europium, Antimony, Ytterbium, Palladium, Aluminum, Terbium, Gadolinium, Scandium, Rhenium, Lutetium, Dysprosium, Ruthenium, Tantalum, Erbium, Praseodymium, Thallium, Samarium, Nitrogen, Thorium, Hydrogen, Yttrium, Oxygen, Mercury, Zirconium, Neodymium, Bromine, Fluorine. | 1.12 ml | + |
Amino Acids (from gelatin)Isoleucine, Leucine, Lysine, Methionine, Valine, Histidine, Arginine, Aspartic Acid, Serine, Glutamic Acid, Proline, Glycine, Alanine, Tyrosine, Cystine, Citrulline, Cysteine, Glutamine, Ornithine, Taurine, Phenylalanine, Threonine, Tryptophan. | 10 mg | + |
Herbal Extract BlendAlfalfa, Dong Quai, American Ginseng, Chinese Ginseng, Grape Seed, Uva Ural, Juniper Berries, Shavegrass, Corn Silk, Parsley, Bucha Leaves, Goldenrod, Cubeb Berries, Cranberry Powder, Watermelon Seed Powder, Pau d' Arco. | 8 mg | + |
** Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
+ Daily Value not established.